HOME EXTRALIGA I LIGA LIGA OLDBOY FUTSALIMA ZAPOWIEDZI REGULAMIN
FOTO TYPER DRUKI TURNIEJE KOMENTARZE ARCHIWUM KONTAKT
I LIGA

TERMINARZE
I WYNIKI
TABELA KLASYFIKACJA STRZELCÓW PUNKTACJA KANADYJSKA FAIR
PLAY
DYSCYPLINA



ELEKTRICAL


OSK PIWOWARCZYK
br KORDECZKA MACIEJ(*) 1999 1 MOSKAL KAMIL 1997
9 NOWAK FABIAN(*) 1999 14 CZERNEK JAROSŁAW 1989
10 NOWAK PATRYK(*) 1999 13 WĘGRZYNOWICZ MIROSŁAW 1990
13 ŚMIERCIAK PIOTR 1998 7 NOWAK MATEUSZ 1989
6 PUCH TOMASZ(*) 1999 17 KITA TOMASZ 1989
3 KANIA PRZEMYSŁAW 1998 5 BOCZOŃ SŁAWOMIR 1987
8 SOBCZAK ERYK 1998 6 KUC TOMASZ 1985
12 PAŁKA ŁUKASZ 1979 16 MRÓZEK ADRIAN 1992
11 MROŻEK DAWID(*) 1999 8 KITA KONRAD 1995
2 MROŻEK ANDRZEJ(*) 2001 9 PIWOWARCZYK ALBERT 1993
4 WOJTAS DOMINIK 1998 10 BIEDROŃ TOMASZ 1981
br KORDECZKA KRZYSZTOF (LL)        


KAMEX TRZETRZEWINA


MAXI KEBAB
br PIECH ŁUKASZ 1992 br WYDRA MARCIN 1997
10 TOKARZ SYLWESTER 1994 8 ŁĄCKI LESZEK 1984
8 SACZKA RAFAŁ 1994 16 HAŁAPA KAROL 1987
23 ORZEŁ DANIEL 1994 85 TWARÓG LECH 1985
69 ZAWIŚLAN ARKADIUSZ 1994 69 WASILEWSKI GRZEGORZ 1998
11 CHOCHOROWSKI MICHAŁ 1994 20 DUDEK DOMINIK (*) 1999
6 DANIEL FILIP 1994 28 PIÓRKOWSKI JAROSŁAW 1989
  CHOCHOROWSKI KAMIL   19 JAŃCZY MARCIN 1989
br PASIUT DAMIAN 1994 6 GOLONKA KAROL 1990
  KALISZ WOJCIECH   2 ZAŁUBSKI MATEUSZ 1990
  MRÓZ MARIUSZ   13 KOZA SZYMON 1993
  ZAWIŚLAN MICHAŁ   11 PODSIADŁO MARCIN 1982


MARKAM KASINKA MAŁA


LIMANOVIA INDECO
br BIEDA HUBERT 1994 br PIETRZAK KAROL 2000
8 LICHOTA TOMASZ 1988 br JĘDRZEJEK KONRAD 2001
2 WSÓŁ DAMIAN 1993 11 LIPTAK MARIUSZ 2000
10 KACZOR PIOTR 1994 9 SKRZATEK KACPER 2000
3 KUZIEL KAMIL 1994 6 HOJDA DAWID 2000
4 WITEK SZYMON 1994 4 MAJERAN SZYMON 2001
7 PIEKARCZYK KRZYSZTOF 1995 10 ORZEŁ SZYMON 2001
1 KRZYSZTOFIAK KAMIL (*) 2000 7 SZEWCZYK JAKUB 2000
5 SZYNALIK GRZEGORZ 1982 17 SMOTER MATEUSZ 2000
6 CEBULA ADRIAN 1988 8 URBAŃSKI JAKUB 2001
9 CICHAŃSKI MARCIN (LL) 1994 2 STAJNDER ADRIAN 2000
      18 CZACHURSKI MACIEJ 2001


TISCHNER II


EKONOM
1 WLASIK ADRIAN 1997 br PACH DAWID 1998
8 RANOSZ ADRIAN 1997 4 JUDKA KRZYSZTOF 1999
11 TALASKA TOMASZ 1997 5 KORDECZKA MIROSŁAW 1999
9 ZELEK RADOSŁAW(*) 2000 6 KOSZUT MARIUSZ 2000
5 TRELA BARTŁOMIEJ(*) 2000 3 FLOREK ŁUKASZ 1999
6 KĘSKA MACIEJ(*) 2000 12 PŁAWECKI KACPER 2000
10 PODGÓRNY KAMIL 1997 7 OPOKA PATRYK 1999
19 PIASKOWY MAKSYMILIAN 1997 8 ZAPAŁA DAMIAN 1998
14 DUDA ANDRZEJ 1997 br ŁĄCKI PIOTR (LL) 1998
3 KUZON PATRYK 1997 9 KUCHTA MACIEJ 1998
15 WIELEK PAWEŁ(*) 1999 10 KRZYŻAK MACIEJ 1999
  CHEŁMECKI ŁUKASZ (LL) 1985 11 PACH DOMINIK 2000
  ZASADNI KRZYSZTOF (TR) 1999      
  KOZYRA PAWEŁ(TR) 1998      
  CZECH KRYSTIAN (TR) 1998      
           
(*) - wymagane oświadczenia rodziców
(LL) - zawodnicy dopisani w trakcie sezonu.
 
 
 
ReklamowyKatalog.pl

Designed by: witollds