HOME EXTRALIGA I LIGA LIGA OLDBOY FUTSALIMA ZAPOWIEDZI REGULAMIN
FOTO TYPER DRUKI TURNIEJE KOMENTARZE ARCHIWUM KONTAKT
ARCHIWUM - tabele od 2000r. do  2016r.
(żródło: Govit Sport, Józef Matras)

2015/2016  -  EXTRALIGA

TABELA  KOŃCOWA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 FB WOJTAS 13 22 34:18
2 EMBRUK 13 18 43:28
3 BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ 13 13 34:28
4 DOMEX 13 10 29:36
- ------------------------------------------- MIEJSCA 5-8 ------------------------------------------------------------ - - -
5 TISCHNER 13 22 45:32
6 JACKÓWKA 13 12 30:35
7 INTELLECT /spadek do I Ligi/ 13 11 33:41
8 EKONOM /spadek do I Ligi/ 13 3 23:53

TABELA EXTRALIGI PO RUNDZIE ZASADNICZEJ

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 EMBRUK 7 16 26:14
2 FB WOJTAS 7 15 18:12
3 DOMEX 7 13 21:16
4 BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ 7 12 20:13
5 TISCHNER 7 12 19:18
6 INTELLECT 7 7 14:20
7 EKONOM 7 4 13:26
8 JACKÓWKA 7 3 11:23

2015/2016 - 1 LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 GM MEBLE /awans do Extraligi/ 12 28 77:37
2 NO NAME /awans do Extraligi/ 12 24 52:31
3 OSK PIWOWARCZYK 12 23 72:35
4 ELEKTRICAL 12 17 31:36
5 BAD BOYS 12 15 56:64
6 EMITER 12 13 42:51
7 TISCHNER II 12 0 11:85

2015/2016  - LIGA OLDBOY

TABELA KOŃCOWA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 12 20 51:25
2 FB WOJTAS 12 19 37:13
3 JACKÓWKA 12 11 42:31
4 DOMEX 12 7 36:34
- ------------------------------------------- MIEJSCA 5-8 ------------------------------------------------------------ - - -
5 EMITER 12 12 33:25
6 ELEKTRICAL 12 10 42:33
7 GOL/PROINSTAL-GWARANT 12 10 41:30
8 EMBRUK 12 9 37:55

TABELA LIGI OLDBOY PO RUNDZIE ZASADNICZEJ

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 9 27 37:15
2 FB WOJTAS 9 20 26:11
3 JACKÓWKA 9 16 38:18
4 DOMEX 9 14 30:24
5 ELEKTRICAL 9 14 37:25
6 GOL-PROINSTAL-GWARANT 9 14 29:23
7 EMBRUK 9 10 26:40
8 EMITER 9 10 26:20
9 PERFEKT BLACH 9 4 20:43
10 DRINK TEAM 9 0 9:58

2014/2015  -  EXTRALIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 EMBRUK 13 25 52:18
2 WOJTAS 13 18 50:36
3 DOMEX 13 15 43:41
4 TISCHNER 13 8 42:42
- ------------------------------------------- MIEJSCA 5-8 ------------------------------------------------------------ - - -
5 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 13 18 38:24
6 JACKÓWKA 13 17 42:47
7 ELGROS /spadek do I Ligi/ 13 11 30:47
8 EMITER /spadek do I Ligi/ 13 3 28:70

2014/2015 - 1 LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 INTELLECT /awans do Extraligi/ 13 20 68:45
2 EKONOM /awans do Extraligi/ 13 19 47:30
3 NO NAME 13 14 51:49
4 ORLIK 13 9 60:55
- ---------------------------------------------- MIEJSCA 5-8 -------------------------------------------------------- - - -
5 FITNESS CLUB 7 11 27:24
6 BAD BOYS 7 10 29:28
7 IMPULS 7 4 15:32
8 DORATEX 7 0 11:35

2014/2015  - LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 10 24 35:20
2 GOL - PROINSTAL - GWARANT 10 22 39:21
3 WOJTAS 10 21 32:11
4 JACKÓWKA 10 20 41:21
5 EMBRUK 10 19 53:34
6 EMITER 10 14 41:32
7 ELEKTRICAL 10 13 27:32
8 STAROSTWO 10 12 38:41
9 DOMEX 10 7 20:47
10 SŁOPNICE 10 4 15:35
11 DRINK TEAM 10 1 14:61

2013/2014  - EXTRALIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 WOJTAS 13 22 44:26
2 EMBRUK 13 19 47:33
3 DOMEX 13 14 46:32
4 ELGROS 13 6 32:56
- ----------------------------------------------------------O MIEJSCA 5-8 ------------------------------------------- - - -
5 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 13 16 42:30
6 JACKÓWKA 13 16 25:32
7 EKONOM /spadek do I ligi/ 13 14 45:36
8 DORATEX WIERCHY PASIERBIEC / spadek do I ligi/ 13 3 22:58

2013/2014   -I LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TISCHNER /awans do Extraligi/ 12 18 62:23
2 EMITER /awans do Extraligi/ 12 18 50:29
3 INTELLECT 12 16 55:31
4 IMPULS 12 8 30:76
- ----------------------------------------------MIEJSCA 5-7 ----------------------------------------------------------- - - -
5 ORLIK 6 5 22:23
6 ELEKTRICAL 6 3 11:29
7 ZSTIO MECHANIK 6 1 12:29


2013/2014  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 EMBRUK 12 28 59:22
2 TRANSBLACH 12 28 67:23
3 EURO FLIZ 12 26 52:36
4 WOJCZA 12 25 38:15
5 ELEKTRICAL 12 24 45:31
6 DOMEX 12 21 37:23
7 JACKÓWKA 12 19 32:33
8 GOL/PROINSTAL 12 16 30:27
9 EMITER 12 15 33:42
10 SŁOPNICE 12 12 29:41
11 RED TEAM 12 6 17:56
12 DRINK TEAM 12 0 25:77


2012/2013  - LIGA +16

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 ELGROS 11 31 48:9
2 EMBRUK 11 28 50:19
3 WOJTAS 11 24 56:30
4 BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ 11 22 29:20
5 TUS HARENBERG 11 19 43:49
6 ZS NR 1 EKONOM 11 18 55:52
7 DOMEX 11 16 22:20
8 HOOK TEAM 11 12 25:38
9 JACKÓWKA 11 11 31:40
10 DORATEX WIERCHY PASIERBIEC 11 9 32:53
11 EMITER 11 2 23:54
12 ZSOIS TISCHNER 11 1 29:58


2012/2013 -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 JACKÓWKA 11 26 38:19
2 TRANSBLACH 11 23 49:25
3 GOL - PROINSTAL 11 22 37:25
4 ELEKTRICAL 11 22 31:30
5 WOJCZA 11 20 38:23
6 SŁOPNICE 11 16 29:23
7 EURO FLIZ 11 15 31:29
8 EMBRUK 11 12 50:43
9 DOMEX 11 11 29:31
10 EMITER 11 10 29:38
11 DRINK TEAM 11 6 25:68
12 STOLARNIA BIEDA 11 5 30:62

2011/2012  -  LIGA  +16

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 14 37 78:27
2 ELGROS 14 35 48:25
3 EMBRUK 14 23 38:39
4 WOJCZA 14 21 45:40
5 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 14 16 43:58
6 DOMEX 14 13 29:35
7 JACKÓWKA 14 11 38:55
8 EMITER 14 6 32:73

2011/2012  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 22 59 125:49
2 EMBRUK 22 54 125:54
3 WOJCZA 22 51 92:48
4 JACKÓWKA 22 48 89:55
5 GOL/PROINSTAL 22 38 83:60
6 EMITER 22 33 87:68
7 STAROSTWO POWIATOWE 22 28 65:76
8 ELEKTRICAL 22 26 65:77
9 GMINA SŁOPNICE 22 22 63:72
10 DOMEX 22 16 48:77
11 TRZCIANA 22 12 57:139
12 FUTSAL TEAM 22 0 41:167


2010/2011  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 EMBRUK 13 36 72:28
2 EMITER 13 33 77:30
3 TRANSBLACH 13 33 75:23
4 ELEKTRICAL 13 30 54:30
5 POLICJA 13 27 53:31
6 GMINA SŁOPNICE 13 22 40:36
7 SAMORZĄDOWCY 13 22 43:25
8 JACKÓWKA 13 20 50:43
9 DOMEX 13 15 35:63
10 STOLARNIA BIEDA 13 12 21:46
11 STAROSTWO POWIATOWE 13 7 18:49
12 BESKID ŻEGOCINA 13 6 29:63
13 TRZCIANA 13 4 32:70
14 FUTSAL TEAM 13 3 23:84


2009/2010  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 POLICJA 12 30 66:22
2 BESKID ZEGOCINA 12 28 38:24
3 TRANSBLACH 12 28 52:24
4 JACKÓWKA 12 27 48:27
5 SAMORZĄDOWCY 12 25 41:23
6 EMBRUK 12 21 56:36
7 EMITER 12 15 40:43
8 ELEKTRICAL 12 15 47:38
9 UG SŁOPNICE 12 13 31:43
10 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 12 10 26:45
11 STOLARNIA BIEDA 12 8 20:55
12 SZPITAL 12 5 24:75
13 STAROSTWO POWIATOWE 12 3 21:55

2008/2009  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 11 27 60:19
2 JACKÓWKA 11 25 45:21
3 POLICJA 11 25 54:19
4 EMBRUK 11 25 69:26
5 STOLARNIA BIEDA 11 24 26:21
6 SAMORZĄDOWCY 11 23 36:22
7 UG SŁOPNICE 11 15 33:33
8 EMITER 11 12 30:45
9 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 11 9 26:50
10 BESKID ŻEGOCINA 11 7 22:36
11 STAROSTWO POWIATOWE 11 3 17:65
12 SZPITAL 11 0 20:80

2007/2008  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 JACKÓWKA 11 29 56:25
2 EMBRUK 11 26 77:21
3 UG SŁOPNICE 11 24 32:23
4 TRANSBLACH 11 23 56:21
5 SAMORZĄDOWCY 11 23 39:21
6 POLICJA 11 15 41:37
7 STAROSTWO POWIATOWE I 11 14 39:36
8 WOLIMEX 11 13 25:31
9 STOLARNIA BIEDA 11 12 21:26
10 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 11 6 18:55
11 EMITER 11 3 22:73
12 STAROSTWO POWIATOWE II 11 1 10:65

2006/2007  -  LIGA OLDBOY

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 9 22 48:21
2 STOLARNIA  BIEDA 9 18 22:17
3 SAMORZĄDOWCY 9 17 35:19
4 EMBRUK 9 17 55:30
5 KULINAR   JACKÓWKA 9 15 45:31
6 UG SŁOPNICE 9 13 35:46
7 STRAŻ POŻARNA 9 12 29:33
8 STAROSTWO POWIATOWE 9 10 29:51
9 LIMATHERM 9 4 33:49
10 BANK SPÓŁDZIELCZY LIMANOWA 9 0 20:54

2005/2006  -  LIGA OLDBOY (pow.30 lat)

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 KULINAR JACKÓWKA 8 21 38:16
2 SAMORZĄDOWCY 8 18 39:22
3 TRANSBLACH 8 18 42:18
4 EMBRUK 8 18 41:26
5 UG SŁOPNICE 8 12 33:37
6 WOLIMEX 8 7 17:37
7 STOLARNIA 8 6 21:36
8 STAROSTWO 8 4 15:33
9 LIMATHERM 8 3 23:44
  Najlepszy strzelec : Jan Gaik (Transblach) - 30 bramek
Najlepszy bramkarz - Maciej Joniec (Kulinar)
Najlepszy zawodnik - Sylwester Jantas (Embruk)
Nagroda Fair Play - Starostwo Powiatowe

2005/2006  -  LIGA MŁODSZA (do 30 lat)

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 10 30 84:29
2 GOLD DROP 10 20 54:27
3 EMITER 10 16 37:37
6 INSTAR (brak wszystkich danych) 10 9 ?
4 MZGKIM - GAZ 10 7 27:51
5 BLACHMIX 10 0 13:78
7 Najlepszy bramkarz : Piotr Kiełbasa (Gold Drop)
Najlepszy zawodnik : Łukasz Duchnik (Transblach)
Najlepszy strzelec : Mateusz Czaja (Transblach) - 32 bramki

2004/2005  -  LIGA OLDBOY (pow.30 lat) - jesień

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 7 18 39:10
2 EMBRUK 7 18 34:14
3 EMITER 7 16 47:12
4 MIDREW 7 13 26:19
5 STRAŻ POŻARNA 7 7 17:39
6 UG SŁOPNICE 7 6 14:28
7 WOLIMEX 7 4 11:41
8 IMA 7 0 3:28
  Najlepszy strzelec : Łukasz Duchnik (Transblach) - 22 bramki
Najlepszy bramkarz - Bieda Bartłomiej (Emiter)
Najlepszy zawodnik - Sułkowski Andrzej (Embruk)
Nagroda Fair Play - Starostwo Powiatowe

2004/2005  -  LIGA MŁODSZA (do 30 lat) - styczeń-marzec

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 7 18 45:18
2 DECKER 7 16 42:17
3 UNITED 7 14 26:20
4 MIDREW 7 12 34:28
5 EMITER 7 9 32:30
6 EMBRUK 7 6 40:37
7 INSTAR 7 4 17:38
8 BLACHMIX 7 3 12:60
  Najlepszy strzelec : Łukasz Duchnik (Transblach) - 20 bramek

2003/2004  -  LIGA DO LAT 30

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 12 36 66:12
2 TYMBARK 12 30 64:26
3 PIEKARNIA UNITED 12 23 54:35
4 UG SŁOPNICE 12 23 35:23
5 INSTAR 12 23 62:46
6 EMBRUK 12 19 48:35
7 IMA 12 17 37:33
8 EMITER 12 16 48:45
9 MIDREW 12 15 43:40
10 FLO-RAD 12 10 25:56
11 PARTNER 12 7 30:66
12 WRONKI 12 4 24:80
13 IMPULS 12 1 7:54
  Najlepszy strzelec - Marcin Miśkowiec (Tymbark) - 25 bramek      

2002/2003  -  I LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TYMBARK 9 22 53:24
2 SAMORZĄDOWCY 9 21 33:19
3 TRANSBLACH 9 20 38:19
4 EMBRUK 9 16 45:26
5 KONGREGACJA 9 13 34:32
6 ROZDZIELNIA GAZU 9 13 29:27
7 UG SŁOPNICE 9 9 23:27
8 SAM-SKARB 9 6 21:54
9 DREAM 9 4 19:40
10 STRAŻ POŻARNA 9 4 20:47
  Najlepszy strzelec - Łukasz Duchnik (Kongregacja) - 22 bramki
Najlepszy zawodnik : Maciej Gąsior (Tymbark)
Najlepszy bramkarz : Zbigniew Kulewicz (Transblach)

2002/2003  -  II LIGA - tabela po 6 kolejkach

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 EMITER 5 15 31:7
2 UNITED 6 14 29;17
3 PLASTUŚ 6 11 13:13
4 FLO-RAD 6 10 15:11
5 LIMATHERM 5 6 7:11
6 IMA 5 4 11:14
7 WITOSPOL 5 4 12:18
8 HYDROMET 5 4 8:22
9 PARTNER 5 0 11:24

2001/2002  -  II LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 ROZDZIELNIA GAZU 11 30 63:20
2 DREAM 11 26 37:22
3 EMBRUK 11 22 37:23
4 KONGREGACJA 11 20 37:24
5 HYDROMET 11 17 33:34
6 EMITER 11 15 35:28
7 PARTNER 11 15 43:49
8 PIEKARNIA UNITED 11 13 49:40
9 LIMA-THERM 11 12 27:42
10 HANDLOWCY 11 11 24:38
11 FLO-RAD 11 6 18:48
12 PLASTUŚ 11 5 15:50
  Najlepszy zawodnik: Piotr Lachor (Partner)
Najlepszy bramkarz : Kazimierz Polak (Rozdzielnia Gazu)
Najlepszy strzelec : Stanislaw Mąka (Piekarnia United) - 30 bramek

2000/2001 - I LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TYMBARK 7 21 44:18
2 URZĄD SKARBOWY 7 13 25:18
3 URZĄD MIASTA 7 12 18:12
4 KANTOR BAKS 7 10 25:21
5 URZĄD GMINY 7 9 18:27
6 STRAŻ POZARNA 7 9 22:24
7 EMITER 7 8 16:19
8 HYDROMET 7 0 13:42
  Najlepszy strzelec : Marian Ścianek (Tymbark) - 16 bramek

2000/2001 - II LIGA

  nazwa drużyny mecze pkt bramki
1 TRANSBLACH 7 16 20:12
2 UG SŁOPNICE 7 14 25:16
3 EMBRUK 7 13 25:23
4 HANDLOWCY II 7 13 29:18
5 DREAM 7 9 23:23
6 HANDLOWCY I 7 7 16:21
7 PARTNER 7 5 26:31
8 LIMATHERM 7 2 5:25
  Najlepszy strzelec : Krzysztof Kwaśniewski (Embruk) - 14 bramek

Serdeczne podziękowania za pomoc w aktualizacji tabel rozgrywek futsalu w Limanowej dla
P. Józefa Matrasa. (2000-2006)

 
 
 
ReklamowyKatalog.pl

Designed by: witollds